
| Model Number | SG016 | Certification | ce |
| Wheel Size | 26“ | Tire size | 26“*1.95 |
| Motor | Brushless | Frame Material | Aluminum Alloy |
| Handlebar | Seat post | ||
| Brake type | Line brake | Gear | |
| Shifter | Light | ||
| Foldable | No | Power Supply | Lithium Battery |
| Battery Capacity | 12Ah | Voltage | 48V |
| Wattage | 500w | Charging time | 4-6h |
| Range per power | 31 - 60 km | Max speed | 50km/h |
| Climbing Angle | 25° | Max load | 150kg |
| Body weight | 28Kg | Packing weight | |
| Packing size | 1330*240*670mm |







