

| Model Number | SG015 | Certification | ce |
| Wheel Size | 20“ | Tire size | 20" x4.0 |
| Motor | Brushless | Frame Material | Aluminum alloy |
| Handlebar | Seat post | ||
| Brake type | Derailleur & Hydraulic Brakes | Gear | |
| Shifter | 8-speed Shimano | Light | |
| Foldable | Yes | Power Supply | Lithium Battery |
| Battery Capacity | 17.4Ah | Voltage | 48V |
| Wattage | > 500w | Charging time | >7.5h |
| Range per power | > 60 km | Max speed | 50km/h |
| Climbing Angle | Max load | ||
| Body weight | Packing weight | ||
| Packing size |




