

| Model Number | SG013 | Certification | ce |
| Wheel Size | 26“ | Tire size | 26“*1.96 |
| Motor | Brushless | Frame Material | 6061 aluminum |
| Handlebar | Seat post | ||
| Brake type | Front and rear mechanical hydraulic brakes | Gear | |
| Shifter | 7-speed Shimano | Light | |
| Foldable | No | Power Supply | Lithium Battery |
| Battery Capacity | 18Ah | Voltage | 48V |
| Wattage | 350W | Charging time | 4-6h |
| Range per power | 60km | Max speed | 25km/h |
| Climbing Angle | 30° | Max load | 150kg |
| Body weight | 36Kg | Packing weight | |
| Packing size |


















